Les prix

Les prix

des villas selon les saisons


Prix en Thai Baht / nuit Nouvel An
16.12.-14.01.
moyenne
entre
Pacques
08.04.-22.04.
moyenne
entre
Vacances été
01.07.-02.09.
basse
entre
Nouvel An
16.12.-14.01.
Beach House 5200 4000 5200 4000 5200 4000 5200
Buddha House 23000 19000 23000 19000 23000 14000 23000
4 chambres 19000 15500 19000 15500 19000 12000 19000
3 chambres 15500 12500 15500 12500 15500 9000 15500
Classic House 19000 14500 19000 14500 19000 12500 19000
2 chambres 14500 12000 14500 12000 14500 11000 14500
1 chambre 11000 10000 11000 10000 11000 9000 11000
Emperors House 36000 29000 36000 29000 36000 22000 36000
6 chambres 31000 25000 31000 25000 31000 19000 31000
5 chambres 28500 23000 28500 23000 28500 17000 28500
4 chambres 24500 20000 24500 20000 24500 14500 24500
Nirvana House 15500 13000 15500 13000 15500 9000 15500
2 chambres 14000 11000 14000 11000 14000 8500 14000
1 chambre 10000 8000 10000 8000 10000 6500 10000
Paradise House 18500 15000 18500 15000 18500 10500 18500
3 chambres 14500 12000 14500 12000 14500 9000 14500
2 chambres 12000 10500 12000 10500 12000 8000 12000
1 chambre - 5000 - 5000 - 4500 -
Siam House 14500 12500 14500 12500 14500 8500 14500
2 chambres 13000 11500 13000 11500 13000 8000 13000
1 chambre 9000 7000 9000 7000 9000 5500 9000

Période de location, pendant les hautes saisons, minimale de 7 jours - en 'basse' et 'moyenne' saisons, minimale de 4 jours.
Tarif réduit pour les périodes de plus de 3 semaines pendant les basses et moyennes saisons.

Tous nos prix sont taxes incluses.