Precios
descripción: temporadas y precios
| Precios en Thai Baht / noche | Aņo nuevo 16.12.-14.01. |
media temporada |
Pascuas 08.04.-22.04. |
media temporada |
Verano 01.07.-02.09. |
baja temporada |
Aņo nuevo 16.12.-14.01. |
| Beach House | 5200 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 |
| Buddha House | 23000 | 19000 | 23000 | 19000 | 23000 | 14000 | 23000 |
| 4 habitaciones | 19000 | 15500 | 19000 | 15500 | 19000 | 12000 | 19000 |
| 3 habitaciones | 15500 | 12500 | 15500 | 12500 | 15500 | 9000 | 15500 |
| Classic House | 19000 | 14500 | 19000 | 14500 | 19000 | 12500 | 19000 |
| 2 habitaciones | 14500 | 12000 | 14500 | 12000 | 14500 | 11000 | 14500 |
| 1 habitacione | 11000 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | 9000 | 11000 |
| Emperors House | 36000 | 29000 | 36000 | 29000 | 36000 | 22000 | 36000 |
| 6 habitaciones | 31000 | 25000 | 31000 | 25000 | 31000 | 19000 | 31000 |
| 5 habitaciones | 28500 | 23000 | 28500 | 23000 | 28500 | 17000 | 28500 |
| 4 habitaciones | 24500 | 20000 | 24500 | 20000 | 24500 | 14500 | 24500 |
| Nirvana House | 15500 | 13000 | 15500 | 13000 | 15500 | 9000 | 15500 |
| 2 habitaciones | 14000 | 11000 | 14000 | 11000 | 14000 | 8500 | 14000 |
| 1 habitacione | 10000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 6500 | 10000 |
| Paradise House | 18500 | 15000 | 18500 | 15000 | 18500 | 10500 | 18500 |
| 3 habitaciones | 14500 | 12000 | 14500 | 12000 | 14500 | 9000 | 14500 |
| 2 habitaciones | 12000 | 10500 | 12000 | 10500 | 12000 | 8000 | 12000 |
| 1 habitacione | - | 5000 | - | 5000 | - | 4500 | - |
| Siam House | 14500 | 12500 | 14500 | 12500 | 14500 | 8500 | 14500 |
| 2 habitaciones | 13000 | 11500 | 13000 | 11500 | 13000 | 8000 | 13000 |
| 1 habitacione | 9000 | 7000 | 9000 | 7000 | 9000 | 5500 | 9000 |
Durante los periodos de Temporada alta el mínimo de estadía es de 7 días – para baja y media es de 4 días. Precios especiales de mas de 3 semanas en temporada baja y media.

